KOTK 2019 - Reeks 1 |
||||||||||||||
|
Eindstand |
|||||||||||||
Cl. |
Aangesl. |
Naam Voornaam |
Rnk |
Geslacht |
EloUsed |
Clubnaam |
PtnTot. |
OR |
Vsch. |
Buch |
SB |
#Win |
|
1 |
G |
5 |
M |
0 |
Turnhout |
8.0 |
- |
39.0 |
41.50 |
43.50 |
8 |
||
2 |
G |
9 |
M |
0 |
Brasschaat |
7.0 |
1.0 |
39.0 |
42.50 |
35.00 |
7 |
||
3 |
N |
17 |
F |
0 |
7.0 |
0.0 |
35.0 |
38.50 |
29.00 |
7 |
|||
4 |
8 |
M |
0 |
LSV-Chesspirant |
6.0 |
1.0 |
30.5 |
40.00 |
28.50 |
5 |
|||
5 |
G |
6 |
M |
0 |
Turnhout |
6.0 |
0.0 |
35.0 |
42.50 |
29.50 |
6 |
||
6 |
N |
18 |
M |
0 |
5.5 |
- |
24.0 |
37.00 |
21.75 |
5 |
|||
7 |
G |
4 |
M |
0 |
Turnhout |
5.0 |
2.0 |
29.0 |
42.00 |
20.50 |
5 |
||
8 |
N |
16 |
F |
0 |
5.0 |
1.0 |
24.0 |
37.00 |
19.00 |
5 |
|||
9 |
G |
2 |
M |
0 |
Brasschaat |
5.0 |
0.0 |
25.0 |
37.00 |
17.50 |
5 |
||
10 |
N |
13 |
M |
0 |
4.5 |
- |
21.0 |
32.00 |
15.25 |
4 |
|||
11 |
N |
10 |
M |
0 |
4.0 |
- |
24.0 |
38.50 |
13.00 |
4 |
|||
12 |
N |
15 |
F |
0 |
4.0 |
- |
21.5 |
38.00 |
16.25 |
3 |
|||
13 |
G |
1 |
M |
0 |
Brasschaat |
4.0 |
- |
19.0 |
35.00 |
11.50 |
4 |
||
14 |
N |
14 |
M |
0 |
4.0 |
- |
18.0 |
33.00 |
11.00 |
3 |
|||
15 |
G |
7 |
M |
0 |
Brasschaat |
4.0 |
- |
14.5 |
27.00 |
11.00 |
2 |
||
16 |
N |
21 |
F |
0 |
3.5 |
- |
20.5 |
29.00 |
11.50 |
2 |
|||
17 |
3 |
F |
0 |
Turnhout |
3.5 |
- |
19.0 |
33.50 |
13.75 |
1 |
|||
18 |
N |
11 |
M |
0 |
3.5 |
- |
15.5 |
25.50 |
8.00 |
2 |
|||
19 |
N |
19 |
F |
0 |
2.5 |
- |
12.5 |
29.50 |
8.00 |
1 |
|||
20 |
N |
20 |
M |
0 |
1.0 |
- |
8.0 |
26.00 |
3.50 |
0 |
|||
21 |
N |
12 |
F |
0 |
0.0 |
- |
0.0 |
28.50 |
0.00 |
0 |
|||
Uitslagen |
|||||||
Ronde 1 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
1 |
4.0 |
1-0 |
11 |
3.5 |
||
2 |
12 |
0.0 |
0-1 |
2 |
5.0 |
||
3 |
3 |
3.5 |
1-0 |
13 |
4.5 |
||
4 |
14 |
4.0 |
0-1 |
4 |
5.0 |
||
5 |
5 |
8.0 |
1-0 |
15 |
4.0 |
||
6 |
16 |
5.0 |
0-1 |
6 |
6.0 |
||
7 |
7 |
4.0 |
0-1 |
17 |
7.0 |
||
8 |
18 |
5.5 |
0-1 |
8 |
6.0 |
||
9 |
9 |
7.0 |
1-0 |
19 |
2.5 |
||
10 |
20 |
1.0 |
0-1 |
10 |
4.0 |
||
|
21 |
3.5 |
1 |
Bye |
|
|
|
Ronde 2 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
6 |
6.0 |
1-0 |
1 |
4.0 |
||
2 |
2 |
5.0 |
0-1 |
9 |
7.0 |
||
3 |
8 |
6.0 |
½-½ |
3 |
3.5 |
||
4 |
4 |
5.0 |
1-0 |
21 |
3.5 |
||
5 |
10 |
4.0 |
0-1 |
5 |
8.0 |
||
6 |
17 |
7.0 |
1-0 |
12 |
0.0 |
||
7 |
15 |
4.0 |
½-½ |
7 |
4.0 |
||
8 |
11 |
3.5 |
0-1 |
16 |
5.0 |
||
9 |
13 |
4.5 |
½-½ |
18 |
5.5 |
||
10 |
19 |
2.5 |
0-1 |
14 |
4.0 |
||
|
20 |
1.0 |
1 |
Bye |
|
|
|
Ronde 3 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
9 |
7.0 |
1-0 |
4 |
5.0 |
||
2 |
5 |
8.0 |
1-0 |
17 |
7.0 |
||
3 |
3 |
3.5 |
0-1 |
6 |
6.0 |
||
4 |
1 |
4.0 |
0-1 |
8 |
6.0 |
||
5 |
16 |
5.0 |
1-0 |
2 |
5.0 |
||
6 |
21 |
3.5 |
0-1 |
10 |
4.0 |
||
7 |
14 |
4.0 |
1-0 |
20 |
1.0 |
||
8 |
7 |
4.0 |
0-1 |
13 |
4.5 |
||
9 |
18 |
5.5 |
0-1 |
15 |
4.0 |
||
10 |
12 |
0.0 |
0-1 |
11 |
3.5 |
||
|
19 |
2.5 |
1 |
Bye |
|
|
|
Ronde 4 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
6 |
6.0 |
1-0 |
5 |
8.0 |
||
2 |
8 |
6.0 |
0-1 |
9 |
7.0 |
||
3 |
4 |
5.0 |
1-0 |
16 |
5.0 |
||
4 |
17 |
7.0 |
1-0 |
14 |
4.0 |
||
5 |
10 |
4.0 |
1-0 |
13 |
4.5 |
||
6 |
15 |
4.0 |
1-0 |
3 |
3.5 |
||
7 |
2 |
5.0 |
1-0 |
1 |
4.0 |
||
8 |
11 |
3.5 |
1-0 |
19 |
2.5 |
||
9 |
21 |
3.5 |
1-0 |
7 |
4.0 |
||
10 |
12 |
0.0 |
0-1 |
18 |
5.5 |
||
|
20 |
1.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
Ronde 5 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
9 |
7.0 |
1-0 |
6 |
6.0 |
||
2 |
5 |
8.0 |
1-0 |
4 |
5.0 |
||
3 |
17 |
7.0 |
1-0 |
10 |
4.0 |
||
4 |
15 |
4.0 |
½-½ |
8 |
6.0 |
||
5 |
14 |
4.0 |
0-1 |
2 |
5.0 |
||
6 |
16 |
5.0 |
1-0 |
21 |
3.5 |
||
7 |
13 |
4.5 |
1-0 |
11 |
3.5 |
||
8 |
3 |
3.5 |
0-1 |
18 |
5.5 |
||
9 |
19 |
2.5 |
0-1 |
1 |
4.0 |
||
10 |
7 |
4.0 |
1-0 |
12 |
0.0 |
||
|
20 |
1.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
Ronde 6 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
5 |
8.0 |
1-0 |
9 |
7.0 |
||
2 |
6 |
6.0 |
0-1 |
17 |
7.0 |
||
3 |
2 |
5.0 |
1-0 |
10 |
4.0 |
||
4 |
4 |
5.0 |
1-0 |
15 |
4.0 |
||
5 |
8 |
6.0 |
1-0 |
16 |
5.0 |
||
6 |
1 |
4.0 |
0-1 |
13 |
4.5 |
||
7 |
18 |
5.5 |
1-0 |
14 |
4.0 |
||
8 |
11 |
3.5 |
0-1 |
21 |
3.5 |
||
9 |
19 |
2.5 |
1-0 |
7 |
4.0 |
||
|
3 |
3.5 |
1 |
Bye |
|
|
|
|
12 |
0.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
|
20 |
1.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
Ronde 7 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
9 |
7.0 |
1-0 |
17 |
7.0 |
||
2 |
2 |
5.0 |
0-1 |
5 |
8.0 |
||
3 |
6 |
6.0 |
1-0 |
4 |
5.0 |
||
4 |
13 |
4.5 |
0-1 |
8 |
6.0 |
||
5 |
10 |
4.0 |
0-1 |
18 |
5.5 |
||
6 |
16 |
5.0 |
1-0 |
15 |
4.0 |
||
7 |
21 |
3.5 |
½-½ |
19 |
2.5 |
||
8 |
11 |
3.5 |
½-½ |
3 |
3.5 |
||
9 |
14 |
4.0 |
0-1 |
1 |
4.0 |
||
|
7 |
4.0 |
1 |
Bye |
|
|
|
|
12 |
0.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
|
20 |
1.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
Ronde 8 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
8 |
6.0 |
0-1 |
5 |
8.0 |
||
2 |
18 |
5.5 |
1-0 |
9 |
7.0 |
||
3 |
17 |
7.0 |
1-0 |
16 |
5.0 |
||
4 |
13 |
4.5 |
0-1 |
6 |
6.0 |
||
5 |
4 |
5.0 |
1-0 |
2 |
5.0 |
||
6 |
15 |
4.0 |
1-0 |
21 |
3.5 |
||
7 |
1 |
4.0 |
1-0 |
3 |
3.5 |
||
8 |
10 |
4.0 |
1-0 |
19 |
2.5 |
||
9 |
7 |
4.0 |
1-0 |
11 |
3.5 |
||
|
14 |
4.0 |
1 |
Bye |
|
|
|
|
12 |
0.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
|
20 |
1.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
Ronde 9 (23/02/2019) |
|||||||
Bordnr. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
Res. |
Naam Voornaam |
Punten |
Rank |
1 |
5 |
8.0 |
1-0 |
18 |
5.5 |
||
2 |
6 |
6.0 |
0-1 |
8 |
6.0 |
||
3 |
17 |
7.0 |
1-0 |
4 |
5.0 |
||
4 |
9 |
7.0 |
1-0 |
1 |
4.0 |
||
5 |
2 |
5.0 |
1-0 |
15 |
4.0 |
||
6 |
16 |
5.0 |
1-0 |
10 |
4.0 |
||
7 |
3 |
3.5 |
½-½ |
7 |
4.0 |
||
8 |
21 |
3.5 |
0-1 |
14 |
4.0 |
||
9 |
19 |
2.5 |
0-1 |
13 |
4.5 |
||
|
11 |
3.5 |
1 |
Bye |
|
|
|
|
12 |
0.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
|
20 |
1.0 |
0 |
Afwezig |
|
|
|
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 |
(©) GMA 2015 |
Build : 2019/02/23 16:43 |
![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Eindstand | |||||||||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | Vsch. | Buch | SB | #Win | |
1 | De Groof Mathijs | 7 | M | 0 | Turnhout | 7.0 | - | 40.0 | 44.00 | 39.50 | 7 | ||
2 | El Abdi Omar | 9 | M | 0 | 7.0 | - | 35.0 | 43.00 | 39.00 | 7 | |||
3 | Smolders Pepijn | 27 | M | 0 | Turnhout | 7.0 | - | 35.0 | 42.50 | 34.50 | 7 | ||
4 | Peeters Louise | 24 | F | 0 | Turnhout | 7.0 | - | 34.0 | 45.00 | 39.50 | 7 | ||
5 | De Ceuster Reinder | 40 | M | 0 | Turnhout | 7.0 | - | 34.0 | 43.00 | 39.00 | 7 | ||
6 | Cuyvers Jens | 5 | M | 0 | Hoboken | 6.0 | - | 37.0 | 44.00 | 29.00 | 6 | ||
7 | Brock Matthias | 4 | M | 0 | Turnhout | 6.0 | - | 33.0 | 45.00 | 31.00 | 6 | ||
8 | Maes Lander | 19 | M | 0 | Turnhout | 6.0 | - | 31.0 | 39.50 | 25.00 | 6 | ||
9 | De Vries Casper | 8 | M | 0 | Turnhout | 6.0 | - | 28.0 | 38.00 | 27.50 | 6 | ||
10 | Mertens Fre | 21 | M | 0 | 6.0 | - | 26.0 | 31.50 | 20.50 | 6 | |||
11 | Jalalijam Roza | 16 | F | 0 | De Drie Torens Gent | 5.5 | 0.5 | 29.0 | 35.50 | 21.25 | 5 | ||
12 | Fransen Pieterjan | 13 | M | 0 | Turnhout | 5.5 | 0.5 | 27.0 | 41.00 | 24.75 | 5 | ||
13 | El Abdi Elhoussein | 10 | M | 0 | 5.0 | - | 30.0 | 40.00 | 22.00 | 5 | |||
14 | Milanovic Matija | 37 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 30.0 | 39.00 | 21.50 | 5 | ||
15 | Poyraz Eymen | 38 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 28.0 | 38.00 | 21.50 | 5 | ||
16 | El Yakhloufi Husaam | 12 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 26.0 | 36.50 | 21.00 | 5 | ||
17 | Wuyts Janne | 35 | F | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 25.0 | 37.00 | 16.00 | 5 | ||
18 | Peeters Mathijs | 26 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 25.0 | 34.50 | 20.00 | 5 | ||
19 | Van Olmen Tibo | 33 | M | 0 | 5.0 | - | 18.0 | 27.00 | 13.00 | 5 | |||
20 | Adriaensen Josselien | 1 | F | 0 | Turnhout | 4.5 | 0.5 | 22.0 | 36.50 | 18.75 | 4 | ||
21 | Van Lommel Senne | 32 | M | 0 | Turnhout | 4.5 | 0.5 | 18.0 | 28.00 | 11.75 | 4 | ||
22 | Vandepitte Bas | 34 | M | 0 | 4.0 | - | 24.0 | 36.00 | 18.00 | 4 | |||
23 | Jansen Ze'ev | 17 | M | 0 | 4.0 | - | 22.5 | 36.00 | 15.75 | 3 | |||
24 | Sprangers Alyssa | 28 | M | 0 | Turnhout | 4.0 | - | 20.0 | 33.00 | 12.00 | 4 | ||
25 | Van Beek Nore | 30 | F | 0 | 4.0 | - | 20.0 | 32.50 | 14.50 | 4 | |||
26 | Gijsels Lien | 14 | F | 0 | Turnhout | 4.0 | - | 20.0 | 31.50 | 14.50 | 4 | ||
27 | Stessens Nienke | 29 | F | 0 | 4.0 | - | 17.0 | 32.00 | 8.00 | 4 | |||
28 | Martirosyan Nelly | 20 | F | 0 | 4.0 | - | 16.0 | 32.50 | 14.00 | 4 | |||
29 | Daboul Tarek | 6 | M | 0 | 3.5 | - | 19.0 | 31.50 | 9.00 | 3 | |||
30 | Baaij Nico | 2 | M | 0 | Brasschaat | 3.5 | - | 18.5 | 34.00 | 12.00 | 3 | ||
31 | Biermans Fleur | 3 | F | 0 | Turnhout | 3.5 | - | 16.0 | 33.50 | 9.75 | 3 | ||
32 | Van Heyst Jesse | 31 | M | 0 | 3.5 | - | 14.0 | 30.50 | 6.25 | 3 | |||
33 | Vervloet Helena | 39 | F | 0 | 3.0 | - | 17.0 | 32.50 | 10.75 | 2 | |||
34 | Mughal Benjamin | 22 | M | 0 | Brasschaat | 3.0 | - | 16.0 | 30.50 | 12.00 | 3 | ||
35 | Laamari Abdelali | 18 | M | 0 | 3.0 | - | 14.0 | 30.00 | 8.00 | 3 | |||
36 | Ouazani Zayd | 23 | M | 0 | 3.0 | - | 13.0 | 27.00 | 3.50 | 3 | |||
37 | El Harjri Romaissae | 11 | F | 0 | 2.5 | - | 9.5 | 27.50 | 2.75 | 2 | |||
38 | Zallif Mohamed | 36 | M | 0 | 1.5 | - | 4.0 | 29.00 | 2.25 | 0 | |||
39 | Peeters Aliya | 25 | F | 0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 26.50 | 1.25 | 0 | |||
40 | Govaerts Femke | 15 | F | 0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 27.00 | 1.25 | 0 | |||
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/02/23 16:43 |
![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Eindstand | ||||||||||||
Cl. | Naam Voornaam | Rnk | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | Vsch. | Buch | SB | #Win | |
1 | Decraene Jade | 2 | F | 1185 | Tielt | 8.5 | - | 42.5 | 41.50 | 47.00 | 8 | |
2 | Manueke Hervano | 1 | M | 1201 | Turnhout | 7.0 | 1.0 | 34.0 | 42.00 | 37.00 | 7 | |
3 | Decraene Merlijn | 4 | M | 1102 | Tielt | 7.0 | 0.0 | 40.0 | 42.00 | 34.50 | 6 | |
4 | Ketelbueters Victor | 15 | M | 0 | 6.0 | - | 26.0 | 40.50 | 24.00 | 6 | ||
5 | Drif Dries | 11 | M | 0 | Turnhout | 5.5 | - | 29.0 | 42.00 | 25.25 | 5 | |
6 | Van Bladel Rune | 3 | M | 1150 | Geel | 5.5 | - | 28.5 | 43.50 | 27.00 | 5 | |
7 | Leysen Douwe | 16 | M | 0 | Turnhout | 5.5 | - | 27.0 | 40.50 | 24.75 | 5 | |
8 | Devet Michiel | 8 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 29.0 | 41.00 | 20.50 | 5 | |
9 | Adriaensen Jules | 5 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 25.0 | 34.00 | 17.50 | 5 | |
10 | Sprangers Xander | 22 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 24.0 | 35.00 | 17.50 | 5 | |
11 | Van Grieken Jasper | 24 | M | 0 | Turnhout | 5.0 | - | 20.0 | 32.00 | 16.50 | 5 | |
12 | Tuyteleers Stan | 23 | M | 0 | Brasschaat | 4.5 | - | 28.5 | 40.50 | 19.75 | 4 | |
13 | Crols Chloë | 7 | F | 0 | 4.5 | - | 27.0 | 41.50 | 22.25 | 4 | ||
14 | Douidoui Azeddine | 10 | M | 0 | 4.5 | - | 18.5 | 27.50 | 9.75 | 4 | ||
15 | Baeyens Arne | 6 | M | 0 | 4.5 | - | 16.5 | 27.50 | 11.25 | 4 | ||
16 | Engelen Lennert | 12 | M | 0 | Turnhout | 4.0 | - | 23.0 | 36.50 | 16.00 | 4 | |
17 | Hermans Lucas | 14 | M | 0 | 4.0 | - | 21.0 | 34.50 | 14.50 | 4 | ||
18 | Scheldeman Nand | 21 | M | 0 | Tielt | 4.0 | - | 19.0 | 33.00 | 14.00 | 4 | |
19 | Trisciuzzi Sitske | 26 | F | 0 | Hoboken | 4.0 | - | 19.0 | 31.50 | 11.00 | 4 | |
20 | Sahin Abdussamet | 20 | M | 0 | Brasschaat | 4.0 | - | 14.0 | 27.50 | 8.50 | 4 | |
21 | Fransen Ada | 13 | F | 0 | 3.5 | - | 17.5 | 29.50 | 11.75 | 3 | ||
22 | Woestenborghs Kolya | 25 | M | 0 | 3.0 | - | 18.0 | 32.00 | 6.00 | 3 | ||
23 | Peeters Amelie | 19 | F | 0 | Turnhout | 2.5 | - | 19.0 | 33.50 | 11.75 | 2 | |
24 | Males Tuquerrez Justin | 17 | M | 0 | Brasschaat | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 31.00 | 2.00 | 2 | |
25 | Diels Niels | 9 | M | 0 | Turnhout | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 30.00 | 2.00 | 1 | |
26 | Neve Dylan | 18 | M | 0 | Turnhout | 1.0 | - | 1.0 | 27.00 | 0.00 | 0 | |
Uitslagen |
|||||||||
Ronde 1 (23/02/2019) |
|||||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manueke Hervano | 1 | (1201) | 7.0 | 1-0 | Hermans Lucas | 14 | (0) | 4.0 |
2 | Ketelbueters Victor | 15 | (0) | 6.0 | 0-1 | Decraene Jade | 2 | (1185) | 8.5 |
3 | Van Bladel Rune | 3 | (1150) | 5.5 | 0-1 | Leysen Douwe | 16 | (0) | 5.5 |
4 | Males Tuquerrez Justin | 17 | (0) | 2.0 | 0-1 | Decraene Merlijn | 4 | (1102) | 7.0 |
5 | Adriaensen Jules | 5 | (0) | 5.0 | 1-0 | Neve Dylan | 18 | (0) | 1.0 |
6 | Peeters Amelie | 19 | (0) | 2.5 | 1-0 | Baeyens Arne | 6 | (0) | 4.5 |
7 | Crols Chloë | 7 | (0) | 4.5 | 1-0 | Sahin Abdussamet | 20 | (0) | 4.0 |
8 | Scheldeman Nand | 21 | (0) | 4.0 | 0-1 | Devet Michiel | 8 | (0) | 5.0 |
9 | Diels Niels | 9 | (0) | 2.0 | 0-1 | Sprangers Xander | 22 | (0) | 5.0 |
10 | Tuyteleers Stan | 23 | (0) | 4.5 | ½-½ | Douidoui Azeddine | 10 | (0) | 4.5 |
11 | Drif Dries | 11 | (0) | 5.5 | 1-0 | Van Grieken Jasper | 24 | (0) | 5.0 |
12 | Woestenborghs Kolya | 25 | (0) | 3.0 | 0-1 | Engelen Lennert | 12 | (0) | 4.0 |
13 | Fransen Ada | 13 | (0) | 3.5 | 0-1 | Trisciuzzi Sitske | 26 | (0) | 4.0 |
Ronde 2 (23/02/2019) |
|||||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank |
1 | Engelen Lennert | 12 | (0) | 4.0 | 0-1 | Manueke Hervano | 1 | (1201) | 7.0 |
2 | Decraene Jade | 2 | (1185) | 8.5 | 1-0 | Drif Dries | 11 | (0) | 5.5 |
3 | Decraene Merlijn | 4 | (1102) | 7.0 | 1-0 | Leysen Douwe | 16 | (0) | 5.5 |
4 | Sprangers Xander | 22 | (0) | 5.0 | 1-0 | Adriaensen Jules | 5 | (0) | 5.0 |
5 | Trisciuzzi Sitske | 26 | (0) | 4.0 | 0-1 | Crols Chloë | 7 | (0) | 4.5 |
6 | Devet Michiel | 8 | (0) | 5.0 | 1-0 | Peeters Amelie | 19 | (0) | 2.5 |
7 | Douidoui Azeddine | 10 | (0) | 4.5 | 0-1 | Van Bladel Rune | 3 | (1150) | 5.5 |
8 | Baeyens Arne | 6 | (0) | 4.5 | 0-1 | Tuyteleers Stan | 23 | (0) | 4.5 |
9 | Neve Dylan | 18 | (0) | 1.0 | 0-1 | Diels Niels | 9 | (0) | 2.0 |
10 | Sahin Abdussamet | 20 | (0) | 4.0 | 0-1 | Fransen Ada | 13 | (0) | 3.5 |
11 | Hermans Lucas | 14 | (0) | 4.0 | 1-0 | Scheldeman Nand | 21 | (0) | 4.0 |
12 | Van Grieken Jasper | 24 | (0) | 5.0 | 0-1 | Ketelbueters Victor | 15 | (0) | 6.0 |
13 | Woestenborghs Kolya | 25 | (0) | 3.0 | 1-0 | Males Tuquerrez Justin | 17 | (0) | 2.0 |
Ronde 3 (23/02/2019) |
|||||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank |
1 | Manueke Hervano | 1 | (1201) | 7.0 | 1-0 | Devet Michiel | 8 | (0) | 5.0 |
2 | Crols Chloë | 7 | (0) | 4.5 | 0-1 | Decraene Jade | 2 | (1185) | 8.5 |
3 | Sprangers Xander | 22 | (0) | 5.0 | 0-1 | Decraene Merlijn | 4 | (1102) | 7.0 |
4 | Tuyteleers Stan | 23 | (0) | 4.5 | 1-0 | Adriaensen Jules | 5 | (0) | 5.0 |
5 | Van Bladel Rune | 3 | (1150) | 5.5 | 1-0 | Hermans Lucas | 14 | (0) | 4.0 |
6 | Diels Niels | 9 | (0) | 2.0 | 0-1 | Ketelbueters Victor | 15 | (0) | 6.0 |
7 | Drif Dries | 11 | (0) | 5.5 | 1-0 | Trisciuzzi Sitske | 26 | (0) | 4.0 |
8 | Leysen Douwe | 16 | (0) | 5.5 | 1-0 | Engelen Lennert | 12 | (0) | 4.0 |
9 | Fransen Ada | 13 | (0) | 3.5 | 0-1 | Woestenborghs Kolya | 25 | (0) | 3.0 |
10 | Peeters Amelie | 19 | (0) | 2.5 | 1-0 | Douidoui Azeddine | 10 | (0) | 4.5 |
11 | Sahin Abdussamet | 20 | (0) | 4.0 | 1-0 | Baeyens Arne | 6 | (0) | 4.5 |
12 | Males Tuquerrez Justin | 17 | (0) | 2.0 | 0-1 | Van Grieken Jasper | 24 | (0) | 5.0 |
13 | Scheldeman Nand | 21 | (0) | 4.0 | 1-0 | Neve Dylan | 18 | (0) | 1.0 |
Ronde 4 (23/02/2019) |
|||||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank |
1 | Decraene Jade | 2 | (1185) | 8.5 | 1-0 | Manueke Hervano | 1 | (1201) | 7.0 |
2 | Decraene Merlijn | 4 | (1102) | 7.0 | 1-0 | Tuyteleers Stan | 23 | (0) | 4.5 |
3 | Ketelbueters Victor | 15 | (0) | 6.0 | 0-1 | Van Bladel Rune | 3 | (1150) | 5.5 |
4 | Leysen Douwe | 16 | (0) | 5.5 | ½-½ | Crols Chloë | 7 | (0) | 4.5 |
5 | Devet Michiel | 8 | (0) | 5.0 | 1-0 | Sprangers Xander | 22 | (0) | 5.0 |
6 | Peeters Amelie | 19 | (0) | 2.5 | ½-½ | Drif Dries | 11 | (0) | 5.5 |
7 | Hermans Lucas | 14 | (0) | 4.0 | 1-0 | Woestenborghs Kolya | 25 | (0) | 3.0 |
8 | Adriaensen Jules | 5 | (0) | 5.0 | 1-0 | Sahin Abdussamet | 20 | (0) | 4.0 |
9 | Trisciuzzi Sitske | 26 | (0) | 4.0 | 1-0 | Diels Niels | 9 | (0) | 2.0 |
10 | Engelen Lennert | 12 | (0) | 4.0 | 1-0 | Scheldeman Nand | 21 | (0) | 4.0 |
11 | Van Grieken Jasper | 24 | (0) | 5.0 | 1-0 | Fransen Ada | 13 | (0) | 3.5 |
12 | Douidoui Azeddine | 10 | (0) | 4.5 | 1-0 | Males Tuquerrez Justin | 17 | (0) | 2.0 |
13 | Baeyens Arne | 6 | (0) | 4.5 | 1-0 | Neve Dylan | 18 | (0) | 1.0 |
Ronde 5 (23/02/2019) |
|||||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank |
1 | Decraene Merlijn | 4 | (1102) | 7.0 | ½-½ | Decraene Jade | 2 | (1185) | 8.5 |
2 | Van Bladel Rune | 3 | (1150) | 5.5 | 1-0 | Devet Michiel | 8 | (0) | 5.0 |
3 | Manueke Hervano | 1 | (1201) | 7.0 | 0-1 | Crols Chloë | 7 | (0) | 4.5 |
4 | Drif Dries | 11 | (0) | 5.5 | 1-0 | Leysen Douwe | 16 | (0) | 5.5 |
5 | Tuyteleers Stan | 23 | (0) | 4.5 | 1-0 | Peeters Amelie | 19 | (0) | 2.5 |
6 | Adriaensen Jules | 5 | (0) | 5.0 | 1-0 | Van Grieken Jasper | 24 | (0) | 5.0 |
7 | Sprangers Xander | 22 | (0) | 5.0 | 0-1 | Engelen Lennert | 12 | (0) | 4.0 |
8 | Trisciuzzi Sitske | 26 | (0) | 4.0 | 0-1 | Hermans Lucas | 14 | (0) | 4.0 |
9 | Woestenborghs Kolya | 25 | (0) | 3.0 | 0-1 | Ketelbueters Victor | 15 | (0) | 6.0 |
10 | Diels Niels | 9 | (0) | 2.0 | 0-1 | Douidoui Azeddine | 10 | (0) | 4.5 |
11 | Fransen Ada | 13 | (0) | 3.5 | ½-½ | Baeyens Arne | 6 | (0) | 4.5 |
12 | Scheldeman Nand | 21 | (0) | 4.0 | 1-0 | Sahin Abdussamet | 20 | (0) | 4.0 |
13 | Neve Dylan | 18 | (0) | 1.0 | 0-1 | Males Tuquerrez Justin | 17 | (0) | 2.0 |
Ronde 6 (23/02/2019) |
|||||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Rank |
1 | Decraene Jade | 2 | (1185) | 8.5 | 1-0 | Van Bladel Rune | 3 | (1150) | 5.5 |
